Cálculo integral.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Colombia : Universidad de la Sabana , 2017Edición: 2. edDescripción: 250 pISBN:- 978-958-12-0419-9
- 515.43 C227c2
Contenidos:
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UCA Biblioteca Desamparados | 515.43 C227c2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0007679 | |
Libros | UCA Biblioteca Heredia | 515.43 C227c2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0007680 | |
Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 515.43 C227c2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0007675 | |
Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 515.43 C227c2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0007676 | |
Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 515.43 C227c2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0007677 | |
Libros | UCA Biblioteca Turrialba | 515.43 C227c2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0007678 |
Navegando UCA Biblioteca Desamparados estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
512.5 B268e2 Elementos de álgebra lineal | 515 G643i Introducción al cálculo. | 515 T161m6 Matemáticas aplicadas a los negocios , las ciencias sociales y de la vida. | 515.43 C227c2 Cálculo integral. | 519 M828m Métodos numéricos para la enseñanza. | 519.2 G984p2 Probabilidad y estadística. | 519.5 A446a2 Análisis estadístico para la investigación social. |
No hay comentarios en este titulo.