Finanzas corporativas.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : McGraw-Hill, 2012Edición: 9. edDescripción: 991 pISBN:- 978-607-15-0741-9
- 658.15 R823f9
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UCA Biblioteca Desamparados | 658.15 R823f9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006776 | |
Libros | UCA Biblioteca Heredia | 658.15 R823f9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0005697 | |
Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 658.15 R823f9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0004638 | |
Libros | UCA Biblioteca Siquirres | 658.15 R823f9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006777 | |
Libros | UCA Biblioteca Turrialba | 658.15 R823f9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0005696 |
Navegando UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
658.15 P235f2 FUNDAMENTOS DE INGENIERIA ECONOMICA. | 658.15 R823f11 Finanzas Corporativas. | 658.15 R823f11 Finanzas Corporativas. | 658.15 R823f9 Finanzas corporativas. | 658.15 S161a Análisis y diágnostico financiero: enfoque integral. | 658.15 S161a5 Análisis y diagnóstico financiero : enfoque integral. | 658.15 S161a5 Análisis y diagnóstico financiero : enfoque integral. |
No hay comentarios en este titulo.