Probabilidad y estadística.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Mc Graw Hill, 2014Edición: 4. edDescripción: 259 pISBN:- 978-607-15-0900-0
- 519.5 F954p4
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UCA Biblioteca Desamparados | 519.5 F954p4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006241 | |
Libros | UCA Biblioteca Heredia | 519.5 F954p4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006270 | |
Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 519.5 F954p4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0004248 | |
Libros | UCA Biblioteca Siquirres | 519.5 F954p4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006198 | |
Libros | UCA Biblioteca Turrialba | 519.5 F954p4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006197 |
Navegando UCA Biblioteca Siquirres estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519 M828m Métodos numéricos para la enseñanza. | 519.2 G984p2 Probabilidad y estadística. | 519.5 A446a2 Análisis estadístico para la investigación social. | 519.5 F954p4 Probabilidad y estadística. | 519.5 L665e6 Estadística para administración. | 519.5 L742e16 Estadística aplicada a los negocios y la economía. | 519.5 N534e8 Estadística para administración y economía. |
No hay comentarios en este titulo.