Estadística aplicada a los negocios y la economía.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Mc Graw Hill, 2015Edición: 16. edDescripción: 724 pISBN:- 978-607-15-1303-8
- 519.5 L742e16
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UCA Biblioteca Desamparados | 519.5 L742e16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006074 | |
Libros | UCA Biblioteca Heredia | 519.5 L742e16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006075 | |
Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 519.5 L742e16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006072 | |
Libros | UCA Biblioteca Siquirres | 519.5 L742e16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006301 | |
Libros | UCA Biblioteca Turrialba | 519.5 L742e16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0006073 |
Navegando UCA Biblioteca Siquirres estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.5 A446a2 Análisis estadístico para la investigación social. | 519.5 F954p4 Probabilidad y estadística. | 519.5 L665e6 Estadística para administración. | 519.5 L742e16 Estadística aplicada a los negocios y la economía. | 519.5 N534e8 Estadística para administración y economía. | 519.5 S755p4 Probabilidad y estadística. | 519.5 T834e12 Estadística. |
No hay comentarios en este titulo.