Estadística para negocios y economía.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Cengage Learning, 2016Edición: 12. edDescripción: 1081 pISBN:- 978-607-522-515-9
- 519.5 A545e12
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UCA Biblioteca Desamparados | 519.5 A545e12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0007315 | |
Libros | UCA Biblioteca Heredia | 519.5 A545e12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0007316 | |
Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 519.5 A545e12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0007312 | |
Libros | UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central | 519.5 A545e12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0007313 | |
Libros | UCA Biblioteca Turrialba | 519.5 A545e12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0007314 |
Navegando UCA Biblioteca Lic. Rodolfo Valderde Segura – Sede central estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.2 M938p Probabilidad y estadistica : Un enfoque teórico-práctico. | 519.5 A446a2 Análisis estadístico para la investigación social. | 519.5 A545e12 Estadística para negocios y economía. | 519.5 A545e12 Estadística para negocios y economía. | 519.5 A545e13 Estadística para negocios y economía. | 519.5 A545e13 Estadística para negocios y economía. | 519.5 A545e13 Estadística para negocios y economía. |
No hay comentarios en este titulo.