000 | 01516nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5531 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230805171314.0 | ||
008 | 050706s2014 MN d | ||
008 | 0000002014 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 14-12 | ||
100 | _aChinchilla Blanco , Adrián | ||
245 | 0 | _aAnálisis de los factores que inciden en la selección de estrategias metodológicas exitosas para estudiantes con adecuación curricular , en el abordaje de los objetivos del Programa Sétimo Año de Ciencias Naturales , contemplados en la II Unidad: Estimaciones y mediciones de propiedades físicas. (Caso del Liceo de San José del circuito Educativo 01 de la Dirección Regional San José Oeste , curso lectivo 2014). | |
260 |
_aDesamparados , CR. : _bA. Chinchilla B. |
||
300 |
_a285 p _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (B.F-C.N CAJA 1) | ||
650 |
_aCIENCIAS NATURALES _aESTRATEGIAS METODOLOGICAS _aADECUACION CURRICULAR _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 | _aMadrigal López , Ileana (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=66a50bca243498ccd6a485b91bf5c03f | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a5531 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c10053 _d10053 |