000 | 01468nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5233 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230725232632.0 | ||
008 | 050706s2014 mn d | ||
008 | 0000002014 mn 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aB.F Tesis 14-1 | ||
100 | _aRamírez Coto , Fancy | ||
245 | 0 | _aAnálisis de los procesos utilizados en la recaudación de las cuotas obrero patronales , en la actividad de la construcción de viviendas edificios comerciales , aplicados por la Caja Costarricense de Seguro Social , en los distritos Santa Cruz , Santa Teresita y Pavones del cantón de Turrialba del período setiembre 2012 a marzo 2013. | |
260 |
_aTurrialba , CR. : _bF. Ramírez C. , _cV. Vega J. |
||
300 |
_a85 p _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Empresas Con Énfasis en Banca Y Finanzas) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (B.F CAJA 1) | ||
650 |
_aBANCA Y FINANZAS _aCCSS _z-RECAUDACION CUOTAS _aCUOTAS OBRERO PATRONALES _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 |
_aVega Jiménez , Viviana _aRojas Zamora , Vilma (Tutora) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b2826f037610198f0aec9f86062cfea9 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a5233 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c10075 _d10075 |