000 | 01287nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2834 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230809175514.0 | ||
008 | 050701c2009 cr MN j 111 1 spas | ||
008 | 5232212009 cr MN 8222223322spa21 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aI Y II Tesis 09-78 | ||
100 | _aPérez Cortés , Sara María | ||
245 | 0 | _aAnálisis de la influencia de los Videojuegos en el rendimiento académico de los niños y las niñas de Tercer Nivel del Centro Educativo de Atención Prioritaria Cocorí , del circuito Escolar 05 de la Dirección Regional de Enseñanza de Cartago , año 2008. | |
260 |
_aCartago , CR. : _bS. M. Pérez C. , _cY. Trejos C. |
||
300 | _a141 P. | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis En I Y II Ciclo) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_aTESIS _aEDUCACION I Y II CICLO _aINFLUENCIA DE LOS VIDEO JUEGOS _aRENDIMIENTO ACADEMICO |
||
700 |
_aTrejos Camacho , Yorleny _aChacón Fuentes , Carlos (Tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=2b917ac8ef9f75a0c4147a5cae89e22e | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a2834 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c10162 _d10162 |