000 | 01336nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7335 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230725223829.0 | ||
008 | 050709s2017 d | ||
008 | 0000002017 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 17-15 | ||
100 | _aConnolly Montoya , Jessica | ||
245 | _aAnálisis de los factores que inciden en el aprendizaje significativo del tema de sustancias químicas y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de las secciones 8-1 y 8-2 del Liceo Maryland de Siquirres , circuito 05 , en el III cuatrimestre del 2016 y el I cuatrimestre 2017. | ||
260 |
_bSiquirres: _bJ. Connelly.M |
||
300 | _a256 p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación. | ||
650 |
_aCIENCIAS NATURALES _aEDUCACIÓN _aAPRENDIZAJE SIGNIFICATIVO _aSUSTANCIAS QUÍMICAS _aRENDIMIENTO ACADÉMICO _aESTUDIANTES _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 | _aCampos Valverde , Marcela (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=de5016065807d755bfd89f118f1fee3d | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7335 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c10211 _d10211 |