000 | 01472nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6430 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230731232801.0 | ||
008 | 050707s2015 MN d | ||
008 | 0000002015 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aI Y II Tesis 15-12 | ||
100 | _aUlloa Morales , Elmes | ||
245 | 0 | _aAnálisis del impacto que ejercen los docentes capacitados en principios culturales e idiomáticos de la población indígena Cabécar , sobre el desempeño académico y el aprendizaje significativo de la matemática de los estudiantes que asisten a cuarto año en las escuelas de Tsipirí; Tsiniklorí , köíyaba , Xiquiari , Jamari Tawa y Jokbata del circuito escolar 06 de la Dirección Regional de Educación de Turrialba , durante el curso lectivo 2015. | |
260 |
_aTurrialba , C.R. : _bE. Ulloa M. |
||
300 | _a200 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis En I Y II Ciclo) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (I Y II CAJA 5) | ||
650 |
_aTESIS _aI Y II CICLO _aENSEÑANZA MATEMATICA _aEDUCACION INDIGENA |
||
700 | _aChinchilla Vargas , Maritzel (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ae4bd2beb845f6381a8ff9d4ac66684a | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a6430 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c10221 _d10221 |