000 | 01501nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7139 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230726190521.0 | ||
008 | 050708s2016 d | ||
008 | 0000002016 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 16-29 | ||
100 | _aFallas Durán , Yeilin | ||
245 | _aAnálisis del impacto que ejerce la selección de técnicas didácticas que realizan los docentes de Ciencias Naturales sobre el desempeño académico y el acto educativo que se desarrolla en el abordaje de los contenidos curriculares que hacen referencia a nomenclatura en el nivel de octavo año del Colegio Nocturno de Pocora , del Circuito Escolar 04 , de la Dirección Regional Educativa de Guápiles , durante el curso lectivo 2016. | ||
260 |
_aSiquirres , CR. : _bY. Fallas D. , C. J. Rivera G. |
||
300 | _a120 p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación. | ||
650 |
_aCIENCIAS NATURALES _aTECNICAS DIDACTICAS _aDESEMPEÑO ACADEMICO _x-ACTO EDUCATIVO _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 |
_aRivera González , Cristian Junior _aChinchilla Vargas , Maritzel (Tutora) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=2dc1d0d9b358a5a5ec31eeafa1642e52 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7139 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c10333 _d10333 |