000 | 00793nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 586 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aUCA | ||
008 | 050616c1994 cr nm b 111 1 spas | ||
082 | _a332.11 D948d | ||
100 | _aDurán Víquez , Rodolfo | ||
245 | 0 |
_aDemanda trimestral por depósito a plazo públicos y privados en moneda nacional / _cRodolfo Durán Víquez |
|
260 |
_aCosta Rica : _bBanco Central de Costa Rica |
||
300 |
_a103 p. _b**no definido** , fonodiscos ; |
||
490 | _aCOMENTARIOS SOBRE ASUNTOS ECONOMICOS , No 132 | ||
650 |
_aADMINISTRACION FINANCIERA _aANALISIS ECONOMICO _aMONEDA _aFINANZAS |
||
008 | 5232211994 cr nm 2222223322spa21 | ||
942 | _c1 | ||
901 | _a1 | ||
902 | _a586 | ||
999 |
_c10434 _d10434 |