000 | 01224nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8399 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230718191505.0 | ||
008 | 050713s2021 d | ||
008 | 0000002021 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.F. Tesis 21-17 | ||
100 | _aHerrera Barrantes , Hamer Jose | ||
245 | _aPráctica de la actividad física como medio para el mejoramiento de la salud física y el mantenimiento de un estilo de vida saludable , de un grupo de usuarios del Centro de Acondicionamiento Físico San Roque , San Roque , Grecia , Alajuela , I Y II cuatrimestre 2021. | ||
260 |
_aHeredia : _bH. Herrera. B. 2021 |
||
300 | _a201p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | ||
650 |
_aEVALUACIÓN FÍSICA _aACCIONES COTIDIANAS _aIMPACTO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS |
||
700 | _aCortés Rodríguez , Bayron | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d2cebebd789180ab71bf985632f907a1 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a8399 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c10669 _d10669 |