000 | 01121nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1966 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230807235429.0 | ||
008 | 050701c2009 cr amn b 111 1 spas | ||
008 | 5232212009 cr amn 2222223322spa21 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 09-43 | ||
100 | _aQuirós Bonilla , Ana María | ||
245 | 0 | _aAnálisis de algunos factores que producen el bajo rendimiento académico en la materia de física en los alumnos de décimo año del COVAO , circuito 05 , dirección regional de Cartago , año 2008. | |
260 |
_aCosta Rica : _bA. Quirós B. |
||
300 | _a160 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_aTESIS _aCIENCIAS NATURALES _aBAJO RENDIMIENTO _aENSEÑANZA FISICAMATEMATICA |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=aa08e2f6c23fff4d08de8e38b2ed6fb7 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a1966 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c10711 _d10711 |