000 | 01473nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6906 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230727225726.0 | ||
008 | 050708s2016 MN d | ||
008 | 0000002016 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 16-3 | ||
100 | _aSolís Rodríguez , Aracelly Bellurin | ||
245 | 0 | _aLas tecnologías de la información y la comunicación como estrategia didáctica para la construcción de aprendizajes significativos y su influencias en el éxito escolar de los estudiantes de sétimo año de la materia ciencias y otras áreas del currículo , del Liceo Rural San José del Amparo del circuito escolar 10 de la Dirección Regional de Educación de San Carlos en el 2015. | |
260 |
_aCartago , C.R. : _bA. B. Solís R. |
||
300 |
_a194 p _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_aCIENCIAS NATURALES _aTIC _z-TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION _aESTRATEGIAS DIDACTICAS _aAPRENDIZAJE SIGNIFICATIVO _aEXITO ESCOLAR _aENFOQUE MIXTO |
||
700 | _aEspinoza Juárez , Clara (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=bc1c4d8ba5b527705b8832f7d5336ac8 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a6906 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c10762 _d10762 |