000 | 01374nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3437 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230803212154.0 | ||
008 | 050701c2009 cr mn j 111 1 spas | ||
008 | 5232212009 cr mn 8222223322spa21 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.P Tesis 09-15 | ||
100 | _aPereira Jara , Marcela | ||
245 | 0 | _aRelación que existe entre el nivel de conocimiento sobre la estimulación temprana que tienen las madres y el desarrollo de las destrezas y habilidades registrado en el perfil de ingreso de los niños y niñas del ciclo materno infantil de las Escuelas , Calle Vargas , El Carmen , Santa Cruz , San Rafael , La Pastora del circuito 04 de la Dirección Regional de Educación de Turrialba , año 2009. | |
260 |
_aCartago , CR. : _bM. Pereira J. |
||
300 | _a161 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Preescolar) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_aTESIS _aEDUCACION PREESCOLAR _aESTIMULACION TEMPRANA _aDESARROLLO DESTREZAS _z-HABILIDADES |
||
700 | _aGarro Herrera , Alicia (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7fe46bb8fb05a105be83ddc1fc723fe9 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a3437 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c10883 _d10883 |