000 | 01410nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4596 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230804234238.0 | ||
008 | 050705s2013 MN d | ||
008 | 0000002013 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.F Tesis 13-7 | ||
100 | _aBrenes Alvarado , Greivin | ||
245 | 0 | _aAnálisis del nivel receptivo que provocan los anuncios publicitarios dirigidos al perfeccionamiento estético que se pueda presentar en los estudiantes de noveno año del Colegio Técnico Profesional Santa Lucía del circuito Escolar 05 de la Dirección Educativa de Cartago , 2012. | |
260 |
_aCARTAGO , CR. : _bG. F. BRENES A. , _cC. V. FERNANDEZ C.A. , C. Chinchilla F. |
||
300 |
_a160 P. _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (E.F CAJA 1) | ||
650 |
_aEDUCACION FISICA _aPUBLICIDAD _aPERFECCIONAMIENTO ESTETICO _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 |
_aFernández Chinchilla , Cinthya _aSerrano Castillo , María Cristina (Tutora) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=61c6f78c7ebd8ea6e1eae6fe290e98e6 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a4596 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c10921 _d10921 |