000 | 01114nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4448 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230804183143.0 | ||
008 | 050628s2006 MN d | ||
008 | 0000002006 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aR.H Tesis 06-1 | ||
100 | _aLópez Corrales , Paulina | ||
245 | 0 | _aAnálisis de los factores que influyen en el nivel de producción y calidad del trabajo en el personal del departamento de Recursos Humanos del Hospital San Juan de Dios. | |
260 |
_aCartago , CR. : _bP. López C. |
||
300 | _a110 P. | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Recursos Humanos , Universidad De Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
650 |
_aTESIS _aRECURSOS HUMANOS _aNIVEL DE PRODUCCION _aCALIDAD TRABAJO |
||
700 | _aPoveda Mora , Jhonny (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=da5b080ecf606c82b3312f1aad2424a1 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a4448 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c10950 _d10950 |