000 | 01383nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8364 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230718162045.0 | ||
008 | 050713s2021 d | ||
008 | 0000002021 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N. Tesis 21-10 | ||
100 | _aPavón Aguilar , Katherine Patricia | ||
245 | _aAnálisis de la implementación de las herramientas tecnológicas en una educación a distancia que incide en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del II Nivel 2P en el segundo semestre del CINDEA La Bomba Sede La Guaria , circuito 02 , Dirección Regional de Limón del Curso Lectivo 2020. | ||
260 |
_aSiquirres : _bK. Pavón. A. , _cK. Araya. M. 2021 |
||
300 | _a114p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación. | ||
650 |
_aIMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS _aFACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS _aEDUCACIÓN A DISTANCIA |
||
700 |
_aAraya Moraga , Karla Naomy(autor) _aChinchilla Vargas , Maritzel(tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c826b8776f703cf1915b9ab955589771 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a8364 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c10989 _d10989 |