000 | 01352nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6200 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230727232758.0 | ||
008 | 050707s2015 MN d | ||
008 | 0000002015 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 15-5 | ||
100 | _aLaino Álvarez , Emmanuel | ||
245 | 0 | _aAnálisis del impacto que genera las prácticas de laboratorio sobre el desempeño de los estudiantes en el área de química para III ciclo , del Liceo Académico Cuatro Esquinas , circuito Escolar 03 , Dirección Regional de Educación de Guápiles , período 2015. | |
260 |
_aSiquirres , CR. : _bE. Laino A. |
||
300 |
_a175 P. _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (C.N CAJA 5) | ||
650 |
_aCIENCIAS NATURALES _aPRACTICAS DE LABORATORIO _aENSEÑANZA DE LA QUIMICA _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 | _aChinchilla Vargas , Maritzel (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0833537c4f62e874e510256b985a08ef | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a6200 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c11016 _d11016 |