000 | 01264nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7130 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230731185634.0 | ||
008 | 991231s d | ||
008 | 000000 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.F Tesis 16-15 | ||
100 | _aQuesada Calderón , Raquel | ||
245 | _aInfluencia del entrenamiento funcional en corredores recreativos de fondo , sobre el consumo máximo de oxígeno (VO2MÁX) , el rendimiento en carreras de 5 KM , la resistencia de la fuerza y el porcentaje de grasa en estudiantes de Ciudad de los Niños de Cartago , segundo semestre 2016. | ||
260 |
_aCartago , CR. : _bR. Quesada C. |
||
300 | _a98 p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación. | ||
650 |
_aTESIS _x-EDUCACION FISICA _aENTRENAMIENTO FUNCIONAL _aCONSUMO MAXIMO OXIGENO _aRENDIMIENTO _x-FUERZA |
||
700 | _aRojas Gómez , Juan Martín (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=6924e187ba8e6e95cb9835ba75691a6b | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7130 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c11043 _d11043 |