000 | 01370nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5745 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230725232124.0 | ||
008 | 050706s2014 mn d | ||
008 | 0000002014 mn 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aB.F Tesis 14-6 | ||
100 | _aSánchez Bogantes , Royer | ||
245 | 0 | _aAnálisis del impacto financiero que genera la prestación de servicios de salud a grupos de pacientes no asegurados en los departamentos de emergencias , Farmacia , Laboratorio Clínico y Radiología del Hospital William Allen T , en el período de julio de 2013 a junio 2014. | |
260 |
_aCartago , CR. : _bR. Sánchez B. |
||
300 |
_a115 p _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Empresas Con Énfasis en Banca Y Finanzas) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (B.F CAJA 1) | ||
650 |
_aBANCA Y FINANZAS _aIMPACTO FINANCIERO _aSERVICIOS DE SALUD _aGASTOS MEDICOS _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 | _aRojas Zamora , Vilma (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=204a383d2050949d0b0b0932b874abc5 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a5745 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c11079 _d11079 |