000 | 01273nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6363 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230804213736.0 | ||
008 | 050707s2015 MN d | ||
008 | 0000002015 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.F Tesis 15-7 | ||
100 | _aSalazar González , Dessiré | ||
245 | 0 | _aAnálisis de las oportunidades deportivas-recreativas que ofrecen las instituciones públicas y su relación con la calidad vida de los niños del Cantón Central de Limón. 2015. | |
260 |
_aLimón , CR. : _bD. Salazar G. , _cE. Quirós C. |
||
300 |
_a120 P. _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (E.F-E.P CAJA 1) | ||
650 |
_aEDUCACION FISICA _aRECREACION _z-DEPORTE _aCALIDAD DE VIDA _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 |
_aQuirós Calderón , Elizabeth _aChinchilla Vargas , Maritzel (Tutora) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d34c2db3f8983385cee88705b46ed562 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a6363 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c11108 _d11108 |