000 | 01384nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6044 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230727233537.0 | ||
008 | 050707s2015 MN d | ||
008 | 0000002015 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 14-33 | ||
100 | _aValverde Álvarez , Ronald | ||
245 | 0 | _aAnálisis de los factores que impactan en el desempeño académico de los estudiantes en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje de Física del III Nivel , del IV período del CINDEA Herediana , Satélite Milano , circuito 06 , Dirección Regional de Enseñanza Limón , año 2014. | |
260 |
_aSiquirres , CR. : _bR. Valverde A. |
||
300 |
_a150 P. _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (C.N CAJA 1) | ||
650 |
_aCIENCIAS NATURALES _aDESEMPEÑO ACADEMICO _aPROCESO ENSEÑANZA _z-APRENDIZAJE _aENSEÑANZA FISICA _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 | _aLizano Mora , Deiry (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=35b3cdf8e7b4db43690895dd7e0af2fb | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a6044 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c11174 _d11174 |