000 | 01253nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7457 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230731181206.0 | ||
008 | 050709s2017 d | ||
008 | 0000002017 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.F Tesis 17-19 | ||
100 | _aQuirós Bustos , Armando | ||
245 | _aNivel de actividad física en la vida cotidiana de los estudiantes de cuarto año , para una mejor calidad de vida , de la Escuela Dr. Carlos Luis Valverde Vega del circuito 01 de la dirección regional de educación de Turrialba , período 2017. | ||
260 |
_aTurrialba , C.R. : _bA. Quirós B. , A. Calvo C. |
||
300 | _a273 p | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación. | ||
650 |
_aEDUCACION FISICA _aACTIVIDAD FISICA _aCALIDAD DE VIDA _aENFOQUE CUALITATIVO |
||
700 |
_aCalvo Calderón , Anthony (Autor) _aMadrigal Alfaro , Roy Francisco (Tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=59319d18dfd3054ddd343f665c53df6c | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7457 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c11218 _d11218 |