000 | 00614nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1197 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aUCA | ||
008 | 050620c1998 cr b 111 1 spas | ||
082 | _a352.007.2 CR8371m | ||
100 | _aCosta Rica. Asamblea Legislativa | ||
245 | 0 | _aModelo de descentralización costarricense | |
260 |
_aCosta Rica : _bINVERSIONES BENZONI FUENTES |
||
300 | _a13 p. | ||
650 |
_aGOBIERNO _aADMINISTRACION PUBLICA |
||
008 | 5232211998 cr 2222223322spa21 | ||
942 | _c1 | ||
901 | _a1 | ||
902 | _a1197 | ||
999 |
_c11360 _d11360 |