000 | 01122nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3828 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230805162130.0 | ||
008 | 050702s2010 cr MN spa d | ||
008 | 0000002010 cr MN 0000000000spa00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.F Tesis 10-3 | ||
100 | _aRomero Picado , Wilson | ||
245 | 0 | _aAnálisis de los factores que han influido en el bajo rendimiento deportivo del equipo de voleibol femenino de Desamparados en el período del 2007 - 2010. | |
260 |
_aCartago , CR.: _bW. Romero P. , _cF. Torres Q. |
||
300 | _a158 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_aVOLEIBOL _aRENDIMIENTO DEPORTIVO _aTESIS _aEDUCACION FISICA |
||
700 |
_aTorres Quirós , Fernando _aEspinoza Juárez , Clara (Tutora) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=372ee8b87269e5bc6655df571f1d5dfc | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a3828 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c11537 _d11537 |