000 | 01365nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5222 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230808215910.0 | ||
008 | 050706s2014 mn d | ||
008 | 0000002014 mn 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aI Y II Tesis 14-3 | ||
100 | _aVargas Sáenz , Karla | ||
245 | 0 | _aAnálisis de algunos factores que inciden en el aprendizaje óptimo para el desarrollo del proceso de lectoescritura de los y las estudiantes del primer nivel de la Escuela Tobías Vaglio del circuito 04 , de la Dirección Regional de Educación de Limón , durante el curso lectivo 2013 y 2014. | |
260 |
_aCosta Rica : _bK. Vargas S. , _cM. Solano C. |
||
300 | _a150 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis En I Y II Ciclo) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (I Y II CAJA 1) | ||
650 |
_aTESIS _aI Y II CICLO _aAPRENDIZAJE OPTIMO _aPROCESO LECTOESCRITURA _aESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE |
||
700 |
_aSolano Cisneros , Mariela _aRojas Zamora , Vilma (Tutora) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=93cf73e49274a479fdf1bcd7f061a44f | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a5222 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c11538 _d11538 |