000 | 01170nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8568 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230718172738.0 | ||
008 | 050713s2021 d | ||
008 | 0000002021 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.P Tesis 21-13 | ||
100 | _aHerrera Chacón , Angie | ||
245 | _aEvaluación del control interno basado en coso III de las cuentas por cobrar y pagar , de la empresa AP CLEAN SOLUTIONS , S.A. ubicada en San José durante el periodo 2021. | ||
260 |
_aCartago : _bA. Herrera C , _c2021 |
||
300 | _a118p. | ||
502 | _aProyecto de Graduación (Licenciatura en Contaduría Pública)- Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | ||
650 |
_aCONTADURÍA _aPROYECTO _aCONTROL INTERNO _aCUENTAS POR COBRAR _aINTERNO _aEVALUACIÓN |
||
700 | _aAngie Herrera Chacón (Autora) Luis Danilo Arias Rojas (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d5630b7a45024ba63a8543886d17599f | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a8568 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c11650 _d11650 |