000 | 01249nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3256 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230809175045.0 | ||
008 | 050701c2009 cr mn j 111 1 spas | ||
008 | 5232212009 cr mn 8222223321spa21 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aI Y II Tesis 09-38 | ||
100 | _aHidalgo Morales , Ingrid | ||
245 | 0 | _aAnálisis de las capacidades cognitivas en el área de producción escrita de los (as) estudiantes de primer ciclo de la Escuela Manuel Hidalgo Mora , del circuito Escolar 03 de la Dirección Regional de Enseñanza de Desamparados , 2009. | |
260 |
_aCartago , CR. : _bI. Hidalgo M. , _cP. Valverde M. , |
||
300 | _a171 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis En I Y II Ciclo) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_aTESIS _aEDUCACION I Y II CICLO _aCAPACIDADES COGNITIVAS _aPRODUCCION ESCRITA |
||
700 |
_aValverde Monge , Patricia _aQuesada Fallas , Nelson (Tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e316fa22f5100db9a74e6ce58f8d87ec | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a3256 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c11807 _d11807 |