000 | 01332nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5166 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230727190038.0 | ||
008 | 050703s2011 MN d | ||
008 | 0000002011 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.E Tesis 11-18 | ||
100 | _aCoto Hernández , Gloriana | ||
245 | 0 | _aAnálisis del efecto de la aplicación de la técnica del Inventario Ecológico en el mejoramiento del comportamiento de los niños y niñas con necesidades educativas especiales que asisten al Jardín de Niños El Conejito Feliz del circuito escolar 07 de la Dirección Regional de Enseñanza de Cartago , período lectivo 2011. | |
260 |
_aCartago , CR. : _bG. Coto H. |
||
300 | _a110 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza Especial) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_aTESIS _aEDUCACION ESPECIAL _aTECNICAS MANEJO DE CONDUCTA _aTECNICA INVENTARIO ECOLOGICO _aCOMPORTAMIENTO _z-NIÑOS _z-NIÑAS |
||
700 | _aSerrano Castillo , Cristina (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=db27fe9715ef5000c4b30a31b8d0f691 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a5166 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c11922 _d11922 |