000 | 01340nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5014 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230808230317.0 | ||
008 | 050704s2012 MN d | ||
008 | 0000002012 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aI Y II Tesis 12-48 | ||
100 | _aCalderón Marín , Rosibel | ||
245 | 0 | _aAnálisis de los factores que promueven el uso de herramientas tecnológicas con el propósito de agilizar el aprendizaje de los educandos de II Ciclo de Escuelas Unidocentes del Circuito 09 de la Dirección Regional de Enseñanza de Limón. | |
260 |
_aLimón , CR : _bR. Calderón M. , _cY. Alvarado Q. |
||
300 | _a140 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis En I Y II Ciclo) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (I Y II CAJA 3) | ||
650 |
_aTESIS _aEDUCACION I Y II CICLO _aHERRAMIENTAS TECNOLOGICAS _aTECNOLOGIA EDUCATIVA _aESCUELAS UNIDOCENTES |
||
700 |
_aAlvarado Quesada , Yamileth _aMonterrosa Flores , Fernando (Tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=8107e3589a8828b781a33e3999c7f5da | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a5014 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c11944 _d11944 |