000 | 01295nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7831 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230720181616.0 | ||
008 | 050711s2019 d | ||
008 | 0000002019 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aB.F Tesis 19-3 | ||
100 | _aMora Brenes , María Fernanda | ||
245 | _aAnálisis de gestión en la administración de créditos con aval de FODEMIPYME en Banca para el Desarrollo del Banco Popular y Desarrollo Comunal , Oreamuno para el período 2013-2018. | ||
260 |
_aCartago , C.R. : _bM. Mora B. , F. Canales M. |
||
300 | _a165 p | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Empresas Con Énfasis en Banca Y Finanzas) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. | ||
650 |
_aBANCA Y FINANZAS _aGESTION DE CREDITOS _aADMINISTRACION BANCARIA _aCARTERA DE CREDITO _aBANCA PARA EL DESARROLLO _aFODEMIPYME _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 |
_aCanales Montoya , Fabián (Autor) _aTorres Vindas , Javier (Tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b21d20bcaedbc84d996a4f7f5e4bbae1 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7831 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c12249 _d12249 |