000 | 01230nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3191 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230726165108.0 | ||
008 | 050629c2007 MN j 111 1 s | ||
008 | 5232212007 MN 8222223322 21 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aA.E Tesis 08-3 | ||
100 | _aSaravia Ortíz , Israel Alberto | ||
245 | 0 | _aAnálisis de los principales factores que generan estrés y afectan la actividad y el rendimiento laboral o el Síndrome Burnout del educador del II ciclo de la Educación General Básica de la Escuela Elías Jiménez Castro , circuito escolar 02 de la Dirección Regional de Desamparados período lectivo 2007. | |
260 |
_aDesamparados , CR. : _bI. Saravia O. , _cK. Paniagua S. |
||
300 | _a160 p. | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Administración Educativa) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_aTESIS _aADMINISTRACION EDUCATIVA _aESTRES _aRENDIMIENTO LABORAL _aSINDROME BURNOUT |
||
700 |
_aPaniagua Soto , Kenneth _aQuesada Fallas , Nelson (Tutor) |
||
901 | _a2 | ||
902 | _a3191 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c12441 _d12441 |