000 | 01221nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6028 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230807223849.0 | ||
008 | 050629s2007 mn d | ||
008 | 0000002007 mn 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 07-10 | ||
100 | _aMora Matamoros , Carmen | ||
245 | 0 | _aLos factores que afectan una adecuada educación para la salud de los y las estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Acosta , del circuito escolar 05 de la Dirección Regional de Desamparados , período lectivo 2007. | |
260 |
_aDesamparados , CR. : _bC. Mora M. , _cE. Valencia V. |
||
300 | _a150 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_aTESIS _aEDUCACION PARA LA SALUD _aCIENCIAS NATURALES |
||
700 |
_aValencia Valencia , Eduard _aQuesada Fallas , Nelson (Tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9c11d81df779e89095e83f754b5553ba | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a6028 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c12479 _d12479 |