000 | 01344nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6291 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230727221858.0 | ||
008 | 050707s2015 mn d | ||
008 | 0000002015 mn 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aR.H Tesis 15-6 | ||
100 | _aQuirós Herrera , Marianela | ||
245 | 0 | _aAnálisis del impacto que ejerce el clima laboral en el que se desenvuelven los colaboradores del área administrativa de la Municipalidad de Paraíso de Cartago , sobre la calidad del servicio que se ofrece en la atención al cliente , durante el primer semestre del año 2015. | |
260 |
_aCartago , CR. : _bM. Quirós H. , _cV. Rojas C. |
||
300 | _a175 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Recursos Humanos , Universidad De Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (R.H CAJA 2) | ||
650 |
_aTESIS _aRECURSOS HUMANOS _aCLIMA LABORAL _aCALIDAD DE SERVICIOS _aSERVICIO AL CLIENTE |
||
700 |
_aRojas Coto , Verónica _aEspinoza Juárez , Clara (Tutora) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=508b311a3d32e9b2a7f7c1dc80fe03c6 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a6291 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c12581 _d12581 |