000 | 01239nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3787 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230805160837.0 | ||
008 | 050702c2010 cr MN b 111 1 spa | ||
008 | 5232212010 cr MN 2222223322spa11 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.F Tesis 10-13 | ||
100 | _aEscamilla Noguera , Jetzy | ||
245 | 0 | _aAnálisis de algunos factores socioeconómicos que influyen en la escogencia del fútbol como alternativa laboral de la selección de fútbol masculino A , del Colegio Técnico Profesional de Upala , circuito Escolar 01 , de la Dirección Regional de Educación Upala , Zona Norte Norte , en el año 2010. | |
260 |
_aCosta Rica : _bJ. Escamilla N. |
||
300 | _a195 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_aEDUCACION FISICA _aFUTBOL PROFESIONAL _aFUENTE DE TRABAJO _aTESIS |
||
700 | _aPérez Júnez , Nelson (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d2f249fa3994e14d46c9ef3edbc38aff | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a3787 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c12630 _d12630 |