000 | 00676nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 512 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240229160509.0 | ||
008 | 050611c1989 cr x b 111 1 spas | ||
008 | 5232211989 cr x 2222223322spa21 | ||
020 | _a9977-68-011-6 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _a330 P381e | ||
245 | 0 | _aLA ECONOMIA AGROEXPORTADORA EN CENTROAMERICA : CRECIMIENTO Y ADVERSIDAD. | |
260 |
_aCOSTA RICA: _bFACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, _c1989 |
||
300 | _a202 P. | ||
650 | _aECONOMIA COLECTIVA | ||
650 | _aBALANZA COMERCIAL | ||
650 | _aAMERICA CENTRAL | ||
700 | _aPELUPESSY, WIM. | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c12859 _d12859 |