000 | 01421nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5315 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230805171917.0 | ||
008 | 050705s2013 mn d | ||
008 | 0000002013 mn 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 13-39 | ||
100 | _aSalazar Monge , Olga | ||
245 | 0 | _aAnálisis del conocimiento que poseen los estudiantes de décimo año , sobre la problemática del consumo de drogas y su incidencia en la aplicación de medidas preventivas que contrarresten los factores de riesgo en el Liceo Maurilio Alvarado Vargas , circuito 03 de la Dirección Regional de Educación de Cañas , período lectivo 2013. | |
260 |
_aSanta Cruz , CR. : _bO. Salazar M. , _cC. Herrera A. |
||
300 |
_a165 p _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (C.N CAJA 2) | ||
650 |
_aCIENCIAS NATURALES _aDROGAS _z-PREVENCION _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 |
_aVargas , Eduardo (Tutor) _aHerrera Arias , César |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=46c863bd3fe082e09bc19ccc9e1f3d36 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a5315 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c12860 _d12860 |