000 | 01206nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8171 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230719180736.0 | ||
008 | 050712s2020 d | ||
008 | 0000002020 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.F Tesis 20-17 | ||
100 | _aBarahona Orozco , María | ||
245 | _aNivel de actividad física y su relación con el estado nutricional en estudiantes de II ciclo del Centro Educativo Nuestra Señora de Lourdes , Circuito 05 de la Dirección Regional Educativa de Heredia , periodo 2019. | ||
260 |
_aHeredia : _bM. Barahona O. , _c2020 |
||
300 | _a194p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física)- Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | ||
650 |
_aEDUCACIÓN PÚBLICA _aACTIVIDAD FÍSICA _aESTADO NUTRICIONAL _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 | _aCastro Rodríguez , Verónica (Autor)Romero Fallas , Javier (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=dedc0c78d7c70812dfb62f887010a176 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a8171 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c12978 _d12978 |