000 | 01176nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7124 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230725230801.0 | ||
008 | 991231s d | ||
008 | 000000 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aB.F Tesis 16-6 | ||
100 | _aQuesada Pereira , Ivonne Priscilla | ||
245 | _aFortalezas y debilidades de la administración y el control financiero que se implementa en la empresa agrícola del señor Óscar Eliécer Quesada Calderón en el periodo 2005-2015. | ||
260 |
_aCartago , CR. : _bI. P. Quesada P. |
||
300 | _a175 p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Empresas Con Énfasis en Banca Y Finanzas) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. | ||
650 |
_aBANCA Y FINANZAS _aCONTROL FINANCIERO _aFODA _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 | _aRojas Gómez , Juan Martín (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ce6165957cfc600d04985716c0b6f9e2 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7124 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c13234 _d13234 |