000 | 01300nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7893 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230720170609.0 | ||
008 | 050711s2019 d | ||
008 | 0000002019 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 19-18 | ||
100 | _aRuiz Obregón , Ninoska | ||
245 | _aAnálisis de la efectividad de las capacitaciones brindadas a los docentes de ciencias naturales para mejorar la dinámica de aula y la eficacia del proceso educativo en los estudiantes del II nivel , CINDEA San Antonio del Humo , dirección regional de Guápiles , circuito 05 , curso lectivo 2018 - 2019. | ||
260 |
_aSiquirres , Costa Rica : _bN. Ruiz O. , _c2019 |
||
300 | _a155 p | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación. | ||
650 |
_aCIENCIAS NATURALES _aCAPACITACION DOCENTE _aACTUALIZACION DOCENTE _aENFOQUE CUALITATIVO |
||
700 | _aMora Muñoz , Johan (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=3e4ac5ff968014a3a17792d622fe6686 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7893 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c13250 _d13250 |