000 | 01154nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7438 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230725204729.0 | ||
008 | 050709s2017 d | ||
008 | 0000002017 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.P Tesis 17-4 | ||
100 | _aCascante Cascante , Viviana | ||
245 | _aFortalezas y debilidades del proceso de inventarios que lleva a cabo la empresa Técnicos en Telecomunicaciones durante el primer trimestre del año 2017. | ||
260 |
_bDesamparados: _bV.CascanteC. , V.DuránM. |
||
300 | _a197 p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Contaduría Pública) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. | ||
650 |
_aCONTADURÍA PÚBLICA _aINVENTARIOS _aFORTALEZAS _aDEBILIDADES _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 | _aDurán Moya , Viviana (autor) , Sonia Solano , Esquivel (tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=8de91d6f4a832178db9c1a7f5aa71898 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7438 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c13279 _d13279 |