000 | 00819nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1530 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240320163444.0 | ||
008 | 050619c1997 cr x j 111 1 spas | ||
008 | 5232211997 cr x 8222223322spa21 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _a371.32 I59co | ||
100 | _aInstituto Internacional de planeamiento de la educación | ||
245 | 0 | _aMódulo 4 : Costos y programación. | |
260 |
_aCosta Rica : _bTALLERES GRAFICOS DE IMPRESORA OBANDO, _c1997 |
||
300 | _a32 p. | ||
650 | _aCIENCIAS DE LA EDUCACION | ||
650 | _aPLANIFICACION DE LA EDUCACION | ||
650 | _aEDUCACION Y DESARROLLO | ||
650 | _aESTRATEGIAS EDUCATIVAS | ||
700 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la educación , la Ciencia y la Cultura , UNESCO | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c13359 _d13359 |