000 | 01286nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7672 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230720232600.0 | ||
008 | 050710s2018 d | ||
008 | 0000002018 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aR.H Tesis 18-9 | ||
100 | _aRivera Morales , Laura Andrea | ||
245 | _aImpacto que genera la distribución de funciones laborales en el desempeño , la motivación y la productividad en los colaboradores de la plataforma de servicios del Banco Popular ubicado en el Mall Multicentro Desamparados entre los meses de octubre 2017 y abril 2018. | ||
260 |
_aDesamparados , C.R. : _bL. Rivera M. |
||
300 | _a175 p | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Recursos Humanos) , Universidad De Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. | ||
650 |
_aRECURSOS HUMANOS _aMOTIVACION LABORAL _aDISTRIBUCION DE FUNCIONES LABORALES _aEVALUACION DEL DESEMPEÑO _aENFOQUE MIXTO |
||
700 | _aRamírez Corrales , Nancy (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=812a1f50113aa2590284d11a2b7bc112 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7672 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c13401 _d13401 |