000 | 01215nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8589 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230715001838.0 | ||
008 | 050714s2022 d | ||
008 | 0000002022 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.F Tesis 22-8 | ||
100 | _aAlvarado R , Gerardo A. | ||
245 | _aActividad física en relación con el IMC y el uso de TIC , en la población de niños de quinto grado , en la Escuela Silvia Montero Zamora , circuito 03 de la Dirección Regional de Educación de Alajuela , periodo 2021. | ||
260 |
_aCartago : _bG. Alvarado R , _c2022 |
||
300 | _a167p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación. | ||
650 |
_aEDUCACIÓN FÍSICA _aCUANTITATIVO _aRELACIÓN _aPOBLACIÓN _aACTIVIDAD _aTIC |
||
700 | _aGerardo Alberto Alvarado Rodríguez (Autor) Roy Francisco Madrigal Alfaro (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0f9850b643fc8871508d3f2e0e50c584 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a8589 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c13447 _d13447 |