000 | 00716nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7702 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240718181110.0 | ||
008 | 050704s2012 d | ||
008 | 0000002012 0000000000 00 | ||
020 | _a978-9977-66-241-1 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _a658.568 A189c4 | ||
100 | _aAcuña Acuña , Jorge | ||
245 | _aControl de calidad : un enfoque integral y estadístico. | ||
250 | _a4. ed. | ||
260 |
_aCartago , C.R. : _bEditorial Tecnológica de Costa Rica, _c2012 |
||
300 | _a1000 p. | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aMANUFACTURACION | ||
650 | _aMETROLOGIA | ||
650 | _aDISEÑO | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c13477 _d13477 |