000 | 01387nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3969 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230810162326.0 | ||
008 | 5000002010 cr MN 0000000000spa00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aI Y II Tesis 10-81 | ||
100 | _aTorres Batista , Wilson | ||
245 | 0 | _aAnálisis de algunos factores más frecuentes que favorecen el número de accidentes escolares y de tránsito en la Escuela Líder Barrio Los Ángeles , ubicada en el circuito Escolar Primero , de la Dirección Regional de Enseñanza de Guápiles , durante el curso lectivo 2010. | |
260 |
_aCartago , CR. : _bW. Torres B. , _cJ. Zúñiga A. |
||
300 | _a275 P. | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis En I Y II Ciclo) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_a1.TESIS EDUCACION I Y II CICLO GUAPILES. 2. ACCIDENTES ESCOLARES. 3. ACCIDENTES DE TRANSITO. 4. CONCEPTO EDUCACION. 5. POLITICA EDUCATIVA HACIA EL SIGLO XXI. 6. EDUCACION. _z-COSTA RICA. 7. SEGURIDAD VIAL. 8. LEY 7331 |
||
700 |
_aZúñiga Araya , Jacqueline _aMora Alvarado , María Martha (Tutora) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=fd0dc4ccc57e695f6d696e246036ee57 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a3969 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c13521 _d13521 |