000 | 01264nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3877 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230804000226.0 | ||
008 | 050703s2011 cr MN spa d | ||
008 | 0000002011 cr MN 0000000000spa00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.P Tesis 11-1 | ||
100 | _aCórdoba Quesada , Andrea | ||
245 | 0 | _aAnalizar la prestación de servicio que ofrece e Centro de Atención Integral Ángeles de San Miguel , ubicado en el cantón de Desamparados , Regional Noreste a las familias clasificadas como de atención prioritaria , durante el año 2010. | |
260 |
_aDesamparados , CR. : _bA. Córdoba Q. , _cK. Porras E. |
||
300 | _a336 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Preescolar) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_aTESIS _aPRESTACION DE SERVICIO _aCENTRO ATENCION INTEGRAL _aFAMILIAS ATENCION PRIORITARIA |
||
700 |
_aPorras Esquivel , Karol _aMadrigal López , Ileana (Tutora) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=bcde45a4ab822e28480d4937a0f23107 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a3877 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c13580 _d13580 |