000 | 01377nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7862 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230720181145.0 | ||
008 | 050711s2019 d | ||
008 | 0000002019 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aB.F Tesis 19-7 | ||
100 | _aCampos Jiménez , Mariana | ||
245 | _aAnálisis de las acciones que el Centro Empresarial Turrialba del Banco Popular y de Desarrollo Comunal llevó a cabo por medio del fondo de desarrollo de la micro , pequeña y mediana empresa (FODEMIPYME) , para el fomento y fortalecimiento de empresas contribuyentes al desarrollo local , durante el año 2019. | ||
260 |
_aTurrialba , COsta Rica : _bM. Campos J. , M. Oviedo S. , _c2019 |
||
300 | _a115 p | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Empresas Con Énfasis en Banca Y Finanzas) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. | ||
650 |
_aBANCA Y FINANZAS _aFORTALECIMIENTO EMPRESAS _aMIPYMES _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 |
_aOviedo Salguero , Mariela Gisela (Autor) _aCamacho Hidalgo , Esteban (Tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=4ce584d9e5d1eeafb928e2a2e219513e | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7862 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c13619 _d13619 |